Технические характеристики
| Категория | N2 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Кондиционер | + |
| Центральный замок | + |
| Круиз-контроль | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + |
| Полная масса т/с, т | 12 |
| Г/п, т | 7,9 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 8 940 |
| Ширина, мм | 2 345 |
| Высота, мм | 2 520 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 190 |
| Ширина рамы | 865 |
| Двигатель, модель | ISF3.8s5168 |
| Тип | Дизельный, 4х тактный,турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания – Common-rail |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Объем, см | 3 760 |
| Максимальная мощность, (кВт (лс) при об/мин) | 122 (166)/2600 |
| Максимальный крутящий момент, (Н-м (кг-м при об/мин) | 592/1300–1700 |
| Сцепление, тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
| Тормозная система, тип | Пневматическая, двухконтурная |
| Передние/задние тормоза | Дисковые/Барабанные |
| ABS/ESC/ASR | +/+/- |
| Топливный бак, емкость (л) | 200 |
| Подвеска передняя/задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Шины | 265/70 R19,5 |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 110 |
| Межсервисный интервал (км) | 20 000 |
| Гарантия (мес./км) | 36/без ограничения |
| Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 6 700 |
| Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 980 |
Хотите узнать подробнее? Свяжитесь с нами по номеру бесплатной горячей линии 8-800-555-41-66 или оставьте заявку онлайн и мы вам перезвоним.