Технические характеристики
| Категория | N2 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Кондиционер | + |
| Центральный замок | + |
| Круиз-контроль | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + |
| Полная масса т/с, т | 10 |
| Г/п, т | 6,6 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 7 860 |
| Ширина, мм | 2 300 |
| Высота, мм | 2 335 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 190 |
| Ширина рамы | 860 |
| Двигатель, модель | Cummins ISF3.8s5154 |
| Тип | Дизельный, 4х тактный,турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания – Common-rail |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Объем, см | 3 760 |
| Максимальная мощность, (кВт (лс) при об/мин) | 112 (52)/2600 |
| Максимальный крутящий момент, (Н-м (кг-м при об/мин) | 491/1200–1900 |
| Сцепление, тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
| Тормозная система, тип | Пневматическая, двухконтурная |
| Передние/задние тормоза | Дисковые/Барабанные |
| ABS/ESC/ASR | +/+ |
| Топливный бак, емкость (л) | 120 |
| Подвеска передняя/задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 110 |
| Межсервисный интервал (км) | 20 000 |
| Гарантия (мес./км) | 36/без ограничения |
| Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 5 680 |
| Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 855 |
Хотите узнать подробнее? Свяжитесь с нами по номеру бесплатной горячей линии 8-800-555-41-66 или оставьте заявку онлайн и мы вам перезвоним.