Технические характеристики
Категория | N2 |
Колесная формула | 4х2 |
Кондиционер | + |
Центральный замок | + |
Круиз-контроль | + |
ЭРА-ГЛОНАСС | + |
Полная масса т/с, т | 12 |
Г/п, т | 7,65 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина, мм | 8 840 |
Ширина, мм | 2 341 |
Высота, мм | 2 700 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 187 |
Ширина рамы | 865 |
Двигатель, модель | ISF4.5S5210 |
Тип | Дизельный, 4х тактный |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Объем, см | 4 460 |
Максимальная мощность, (кВт (лс) при об/мин) | 154 (210)/2300 |
Максимальный крутящий момент, (Н-м (кг-м при об/мин) | 760/1200–1800 |
Сцепление, тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
Тормозная система, тип | Пневматическая, двухконтурная |
Передние/задние тормоза | Барабанные |
ABS/ESC/ASR | +/+/- |
Топливный бак, емкость (л) | 200 |
Подвеска передняя/задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Шины | 245/70 R19,5 |
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 |
Межсервисный интервал (км) | 20 000 |
Гарантия (мес./км) | 36/без ограничения |
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 6 800 |
Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 950 |
Хотите узнать подробнее? Свяжитесь с нами по номеру бесплатной горячей линии 8-800-555-41-66 или оставьте заявку онлайн и мы вам перезвоним.