Технические характеристики
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип ошиновки | 2 |
| Г/п, т (наг./ССУ) | 10,55 |
| Мощн. двиг. л.с.: | |
| Номин. мощность (брутто) | 428 |
| Макс.полез. мощность (нетто), указываемая в ОТТС, ОТШ и ПТС | 428 |
| Модель КП | ZF16 |
| П/о главной передачи | 3,077 |
| Спальное место | 2 |
| Шины | 315/60R22,5 |
| Бак, л | 2х400 |
| ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | 1100 |
| Особенности комплектации автомобиля | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП 16S2221 с интардером, зад. мост Daimler HL6, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), EBS, ESP, ASR, каб. Daimler, пневмоподв. каб., кондиционер |
Хотите узнать подробнее? Свяжитесь с нами по номеру бесплатной горячей линии 8-800-555-41-66 или оставьте заявку онлайн и мы вам перезвоним.