Технические характеристики:
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Снаряженная масса, кг | 9175 |
| Полная масса, кг | 26000 |
| Нагрузка на передний мост при полной массе, кг | 7000 |
| Нагрузка на заднюю тележку при полной массе, кг | 19000 |
| Нагрузка на заднюю тележку при снаряженной массе, кг | 3925 |
| Нагрузка на передний мост, кг | 5250 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 16750 |
| Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм | 7170 х 2500 х 3145 |
| Высота ССУ при полной массе, мм | 1300 |
| Передаточное отношение | 3.70 |
| Вместимость топливного бака | 400 |
| Блокировки | |
| МКБ-межколесная блокировка | есть |
| МОБ-межосевая блокировка | есть |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Daimler OM 457 LA |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность двигателя, л.с. | 401 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Daimler, низкая, с 1 спальным местом |
| Тип кабины | Расположена над двигателем |
| Колеса и шины | |
| Колесная формула | 6х4 |
| Ошиновка | Двухскатная |
| Шины | 315/80 R 22.5 |
| Коробка передач | |
| Модель коробки передач | ZF 12AS2130 без интардера |
| Тип коробки передач | Автоматическая, несинхронизированная, 12-тиступенчатая |
| Обрудование | |
| Под перевозку ЛВЖ | Есть |
| Гидрофикация | Нет |
| КОМ-коробка отбора мощности | Есть |
| Особенности комплектации | Система нейтрализ. ОГ (AdBlue), ECAS, EBS, ESP, ASR, кондиционер, отопитель каб. Eberspacher, мосты Dana на пн.подвеске, тахограф Continental VDO DTCO 1381 (ЕСТР), датчик критического износа накладок; датчик нагрузки на ведущие мосты; предпусковой подогреватель; воздушный отопитель; электронный тахограф; аудиоподготовка (радиоантенна, 2 динамика), проблесковые маячки на крыше; защитный кожух топливного бака. |
Хотите узнать подробнее? Свяжитесь с нами по номеру бесплатной горячей линии 8-800-555-41-66 или оставьте заявку онлайн и мы вам перезвоним.