Технические характеристики
Колесная формула | 6х6 |
Тип ошиновки | 2 |
Г/п, т (наг./ССУ) | 19,00 |
Мощн. двиг. л.с.: | |
Номин. мощность (брутто) | 400 |
Макс.полез. мощность (нетто), указываемая в ОТТС, ОТШ и ПТС | 400 |
Модель КП | ZF16 |
П/о главной передачи | 5,11 |
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 16,00 |
Спальное место | — |
Шины | 12.00R20 |
Бак, л | 350 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | — |
Особенности комплектации автомобиля | зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, пневмоподв. каб., рестайлинг |
Хотите узнать подробнее? Свяжитесь с нами по номеру бесплатной горячей линии 8-800-555-41-66 или оставьте заявку онлайн и мы вам перезвоним.