Технические характеристики:
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 29000 |
| Полная масса а/м, кг | 44000 |
| — нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000 |
| — нагрузка на первую и вторую оси, кг | 18000 |
| Снаряженная масса, кг | 15000 |
| — нагрузка на заднюю тележку, кг | 8000 |
| — нагрузка на первую и вторую оси, кг | 7000 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.735-400 (Евро-5) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Степень сжатия | 18 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Коробка передач | |
| Модель КП | ZF 16S1825 TO |
| Тип | механическая, 16-тиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм | 9230 х 2500 х 3370 |
| Дорожный просвет, мм | 330 |
| Главная передача | |
| Модель ведущих мостов | KAMAZ-6520 |
| Передаточное отношение | 5,11 |
| Тип | двойная, с колесными редукторами |
| Кабина | |
| Спальное место | нет |
| Подвеска | 4-х точечная, пружинная |
| Тип кабины | расположена над двигателем |
| Колеса и шины | |
| Размер обода | |
| — сзади | 9,0-22,5 |
| — спереди | 11,75-22,5 |
| Размер шин | |
| — сзади | 315/80 R22,5 |
| — спереди | 385/65 R22,5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | бескамерные |
| Самосвальная платформа | |
| Исполнение | обогрев выхлопными газами, тент с механизмом сворачивания, дополнительная лестница |
| Направление разгрузки | назад |
| Объем платформы, куб. м | 20 |
| Угол подъема платформы, град | 50 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 350 |
| Сцепление | |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое мод. MZF-430 |
| Тормоза | |
| Привод | пневматический |
| Размер диаметр барабана, мм | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
| Характеристика а/п полной массой | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11.6 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 30 (18°) |
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/210 |
| Напряжение, B | 24 |
Хотите узнать подробнее? Свяжитесь с нами по номеру бесплатной горячей линии 8-800-555-41-66 или оставьте заявку онлайн и мы вам перезвоним.