Технические характеристики
Колесная формула | 4х2 |
Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая |
Опрокидывание кабины | Ручной и электрический привод |
Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | + |
Кол-во спальных мест | 2 |
Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом |
Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой |
Электропривод стеклоподъемников | + |
Электропривод боковых зеркал | + |
Подогрев боковых зеркал | + |
Радио FM/AM/USB | +/+/+ |
Акустическая система | 4 динамика |
Кондиционер | + |
Центральный замок | + |
Холодильник | + |
Круиз-контроль | + |
Дисплей | Монохромный TFT |
Люк в крыше | С электроприводом или без него |
Полная масса т/с, т | 18 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина, мм | 6 055 |
Ширина, мм | 2 490 |
Высота б/з учета спойлера/ с учетом спойлера, мм | 3660/3800 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 162 |
Аккумуляторные батареи | 180 Ач |
Генератор | 110 А |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Двигатель, модель | Cummins ISG12e5460 |
Тип | Дизельный, 4х тактный |
Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд |
Объем, см | 11 800 |
Максимальная мощность, (кВт (лс) при об/мин) | 346 (470)/1800 |
Максимальный крутящий момент, (Н-м (кг-м при об/мин) | 2193/1000–1400 |
Вид топлива | Дизель |
Сцепление, тип | Сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический |
Тормозная система, тип | Пневматическая, двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси |
Передние/задние тормоза | Дисковые |
ABS/ESC/ASR | +/+/+ |
Емкость топливного бака слева, (л) | 490 |
Емкость топливного бака справа, (л) | 350 |
Подогрев основного топливного бака | + |
Емкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 |
Подвеска передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах |
Подвеска задняя | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах |
Шины | 315/70 R22,5 |
Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
Блокировка межколесного дифференциала | + |
Межсервисный интервал (км) | 60 000/90 000 |
Гарантия (мес./км) | 36/без ограничения |
Освещение | |
Головное освещение | + |
Передние противотуманные фары | + |
Передние габаритные огни | + |
Задние габаритные огни | + |
Задний противотуманный фонарь | + |
Корректор фар | + |
Рулевое управление | С гидроусилителем |
Хотите узнать подробнее? Свяжитесь с нами по номеру бесплатной горячей линии 8-800-555-41-66 или оставьте заявку онлайн и мы вам перезвоним.