Технические характеристики
Общее | |||||
Колесная формула | 4Х2 | ||||
Длина | 6 055 мм | ||||
Ширина | 2 490 мм | ||||
Высота | 3 900 мм | ||||
Колесная база | 3 600 мм | ||||
Полная масса ТС | 18 000 мм | ||||
Передняя подвеска | |||||
Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | |||||
Количество рессор | 3 | ||||
Гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | |||||
Задняя подвеска | |||||
Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | |||||
Гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | |||||
Внешнее оборудование кабины и шасси | |||||
Четырёхточечная пневматическая подвеска кабины | |||||
Электрический привод опрокидывания кабины | |||||
Верхний и боковые спойлеры, боковые обтекатели на топливных баках | |||||
Электрооборудование | |||||
Аккумуляторные батареи | 2х240Ач | ||||
Генератор | 110А | ||||
Напряжение бортовой сети | 24V | ||||
Тормозная система | |||||
Тип передних тормозов | дисковые | ||||
Тип задних тормозов | дисковые | ||||
ABS / ESP/ ASR | |||||
Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | |||||
Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |||||
Топливная система | |||||
Топливный бак слева, л | 490 | ||||
Топливный бак справа, л | 350 | ||||
Подогрев топливозаборника основного топливного бака | |||||
Емкость топливного бака для мочевины, л: | 65 | ||||
Топливные фильтры тонкой и грубой очистки с подогревом | |||||
Двигатель | |||||
Cummins ISGe5-460 | |||||
Рабочий объем | 11 800 куб.см. | ||||
Максимальная мощность | 331/460(кВт/л.с.) при 1900 об. мин. | ||||
Максимальный крутящий момент | 2300 Нм при 1100 об. мин. | ||||
Экологический класс Евро 5 | |||||
КПП | |||||
ZF-12TX2420TD | |||||
Роботизированная 12-ступенчатая КПП | |||||
Автоматизированное переключение | |||||
Кабина | |||||
2 спальных места | |||||
Водительское сидение на пневмоподвеске с подогревом | |||||
Пассажирское сидение складное с откидной сидушкой | |||||
Электропривод стеклоподъемников и боковых зеркал | |||||
Радио FM/AM/USB | |||||
Акустическая система (4 динамика) | |||||
Автономный воздушный отопитель 4 кВт | |||||
Кондиционер | |||||
Холодильник | |||||
Пневматический звуковой сигнал | |||||
Люк в крыше с электроприводом | |||||
Круиз-контроль | |||||
Свет | |||||
Головное освещение, галогеновые фары | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Передние габаритные дневные ходовые огни LED | |||||
Задний противотуманный фонарь | |||||
Колеса и шины | |||||
Передняя ось | 315/70R22.5 | ||||
Задняя ось | 315/70R22.5 | ||||
Другие характеристики | |||||
Максимальная скорость 90 км/ч | |||||
Блокировка межколёсного дифференциала | |||||
Сервисная информация | |||||
Межсервисный интервал 20 000 (км) | |||||
Гарантия 36мес без ограничения пробега |
Хотите узнать подробнее? Свяжитесь с нами по номеру бесплатной горячей линии 8-800-555-41-66 или оставьте заявку онлайн и мы вам перезвоним.