Технические характеристики
Колесная формула | 6х4 | |
Тип ошиновки | 2 | |
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 14,5 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
Максимальная полезная (нетто) | 292 | |
Модель коробки передач | ZF9 | |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | |
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 14,06 | |
Спальное место | 1 | |
Шины | 11.00R20 11.00R22,5 | |
Бак, л | 500 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | шкворень-петля |
Особенности комплектации автомобиля
МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, тент, каркас, аэродинам.козырек, внутр. размеры платформы 7800х2470х730 мм, пер. и зад. подвески пневмат-ие, отопитель каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ
Хотите узнать подробнее? Свяжитесь с нами по номеру бесплатной горячей линии 8-800-555-41-66 или оставьте заявку онлайн и мы вам перезвоним.