Колесная формула | 6х4 | |
Тип ошиновки | 2 | |
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 14 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
Максимальная полезная (нетто) | 307 | |
Модель коробки передач | ZF9 | |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | |
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 46,6 | |
Спальное место | 1 | |
Шины | 11.00R20 11.00R22,5 | |
Бак, л | 500 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | шкворень-петля |
Особенности комплектации
МКБ, МОБ, дв.КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, тент, каркас, аэродинам.козырек, рестайлинг, внутр. размеры платформы 7800х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Continental DTCO 32831
Хотите узнать подробнее? Свяжитесь с нами по номеру бесплатной горячей линии 8-800-555-41-66 или оставьте заявку онлайн и мы вам перезвоним.