Технические характеристики
| Колесная формула | 6х6 | |
| Тип ошиновки | 1 | |
| Г/п, т (наг./ССУ) | 7,815 | |
| Мощн. двиг. л.с.: | ||
| Номин. мощность (брутто) | 285 | |
| Макс.полез. мощность (нетто), указываемая в ОТТС, ОТШ и ПТС | 285 | |
| Модель КП | ZF9 | |
| П/о главной передачи | 5,94 | |
| V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 21,7 | |
| Спальное место | 1 | |
| Шины | 425/85R21 | |
| Бак, л | 2х210 | |
| ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | кр-пет. | |
| Особенности комплектации автомобиля |
|
|
Хотите узнать подробнее? Свяжитесь с нами по номеру бесплатной горячей линии 8-800-555-41-66 или оставьте заявку онлайн и мы вам перезвоним.