Технические характеристики
| Колесная формула | 6х6 |
| Тип ошиновки | 1 |
| Г/п, т (наг./ССУ) | 11,305 |
| Мощн. двиг. л.с.: | |
| Номин. мощность (брутто) | 300 |
| Макс.полез. мощность (нетто), указываемая в ОТТС, ОТШ и ПТС | 300 |
| Модель КП | ZF9 |
| П/о главной передачи | 5,94 |
| V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 27,5 |
| Спальное место | 1 |
| Шины | 425/85R21 390/95R20 |
| Бак, л | 210+350 |
| ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | кр-пет. |
| Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, тент, каркас, рестайлинг |
Хотите узнать подробнее? Свяжитесь с нами по номеру бесплатной горячей линии 8-800-555-41-66 или оставьте заявку онлайн и мы вам перезвоним.