| Колесная формула 4Х2 | ||
| Длина | 6 315 мм | |
| Ширина | 2 550 мм | |
| Высота | 3 925 мм | |
| Колесная база | 3 900 мм | |
| Высота ССУ | 1 157 мм | |
| Передняя подвеска | ||
| Рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Количество/толщина рессор: 3/29 мм | ||
| Максимальная нагрузка на передний мост: 7 500 кг | ||
| Задняя подвеска | ||
| Пневматическая, с V-образным верхним рычагом | ||
| Количество пневмобаллонов: 2 | ||
| Макс. нагрузка на задний мост: 13000 кг | ||
| Указатель нагрузки на заднюю ось | ||
| ССУ | ||
| Модель: JOST JSK37E 150 mm, литое | ||
| Электрооборудование | ||
| Аккумуляторы 220 Ah 24V 2 шт. | ||
| Генератор 80А | ||
| Выключатель АКБ двойной: в кабине и слева на шасси | ||
| Тормозная система | ||
| Тип передних тормозов: дисковые | ||
| Тип задних тормозов: дисковые | ||
| Электронная система управления тормозами EBS (включая ABS и ESC) | ||
| Ручной тормоз с электрическим приводом EPB | ||
| Топливная система | ||
| Топливный бак слева: 600 л. | ||
| Топливный бак справа: 750 л. | ||
| Топливный фильтр-сепаратор с подогревом, расположение за кабиной | ||
| Бак для AdBlue слева: 80 л. | ||
| Двигатель | ||
| Weichai WP12.460E50 | ||
| Рабочий объем | 11 596 куб.см. | |
| Максимальная мощность | 338/460 (кВт/л.с.) при 1900 об. мин. | |
| Максимальный крутящий момент | 2 110 Нм при 1000-1400 об. мин. | |
| Экологический класс Евро 5 | ||
| КПП | ||
| Fast Gear F16JZ26A
16 ступенчатая КПП с автоматическим переключением передач и овердрайвом |
||
| Гидравлический ретардер Fast Gear FHB400 | ||
| Кабина | ||
| Двухместная, на пневматической подвеске
с высокой крышей и ровным полом, 2 спальных места |
||
| Электрические стеклоподъемники | ||
| Зеркала заднего вида с обогревом и электрорегулировкой | ||
| Центральный замок с дистанционным приводом | ||
| Многофункциональное рулевое колесо в D-стиле | ||
| Кнопка старт/стоп запуска двигателя | ||
| Датчик света | ||
| Датчик дождя | ||
| Розетка 220V в кабине (max 300W) | ||
| Насос подъема кабины с ручным и электрическим приводом | ||
| Холодильник под нижней спальной полкой | ||
| Приборы | ||
| Многофункциональный LCD щиток приборов с экраном размером 12 дюймов и бортовым компьютером | ||
| Мультимедиа система с экраном 10,1 дюйма, управлением на руле и bluetooth | ||
| 4 видеокамеры с отображением на дисплее мультимедиа системы | ||
| Телевизор LCD на боковой стенке с USB | ||
| Свет | ||
| LED для ближнего и дальнего света | ||
| Противотуманные фары | ||
| Огни автопоезда на крыше кабины | ||
| Задние фонари LED | ||
| Системы обеспечения безопасности | ||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||
| Система слежения за полосой движения (LDWS) | ||
| Система предупреждения фронтального столкновения (FCW) | ||
| Электронная система контроля устойчивости и управления тормозами (EBS + ESC) | ||
| Колеса и шины | ||
| Колесные диски передние/задние стальные 9Jx22,5 | ||
| Шины передние/задние Advance 315/70 R22,5 | ||
| Запасное колесо на диске 1 шт. | ||
| Металлический обод передних колесных дисков | ||
Хотите узнать подробнее? Свяжитесь с нами по номеру бесплатной горячей линии 8-800-555-41-66 или оставьте заявку онлайн и мы вам перезвоним.